Aggiungi un corso
Roma | Interaction design strategico
Milano | Interaction design strategico
Online | Interaction design strategico
Milano | Architettura dell’informazione esperta
Online | Architettura dell’informazione esperta
Roma | Architettura dell’informazione esperta
Roma | Brand marketing per designer
Milano | Brand marketing per designer
Online | Brand marketing per designer
Online | Design Systems
Roma | Design Systems
Milano | Design Systems
Online | Flussi di lavoro e gestione del tempo per team UX
Milano | Flussi di lavoro e gestione del tempo per team UX
Roma | Flussi di lavoro e gestione del tempo per team UX
Online | Fondamenti di Business per Design Leader
Roma | Fondamenti di Business per Design Leader
Milano | Fondamenti di Business per Design Leader
Roma | Il branding nell’experience design
Milano | Il branding nell’experience design
Online | Il branding nell’experience design
Roma | Inclusive Design: principi e pratiche per un mondo accessibile
Milano | Inclusive Design: principi e pratiche per un mondo accessibile
Online | Inclusive Design: principi e pratiche per un mondo accessibile
Online | Interviste narrative: progettarle e condurle
Milano | Interviste narrative: progettarle e condurle
Roma | Interviste narrative: progettarle e condurle
Milano | Intranet management in pratica
Roma | Intranet management in pratica
Online | Intranet management in pratica
Online | Introduzione al Design Thinking
Roma | Introduzione al Design Thinking
Milano | Introduzione al Design Thinking
Milano | L'architettura dell'informazione partecipativa
Roma | L'architettura dell'informazione partecipativa
Online | L'architettura dell'informazione partecipativa
Roma | L'infografica dalla A allo ZERO
Milano | L'infografica dalla A allo ZERO
Online | L'infografica dalla A allo ZERO
Roma | La ricerca etnografica per la UX
Milano | La ricerca etnografica per la UX
Online | La ricerca etnografica per la UX
Online | Obiettivi di progetto e pianificazione della ricerca
Roma | Obiettivi di progetto e pianificazione della ricerca
Milano | Obiettivi di progetto e pianificazione della ricerca
Roma | Progettare chatbot e interfacce conversazionali
Milano | Progettare chatbot e interfacce conversazionali
Online | Progettare chatbot e interfacce conversazionali
Roma | Radical collaboration
Milano | Radical collaboration
Online | Radical collaboration
Roma | Rapid prototyping in pratica
Online | Rapid prototyping in pratica
Milano | Rapid prototyping in pratica
Milano | Scrivere per la UX
Roma | Scrivere per la UX
Online | Scrivere per la UX
Online | Sketching per la user experience
Milano | Sketching per la user experience
Roma | Sketching per la user experience
Roma | Strategie di Advertising Online
Milano | Strategie di Advertising Online
Online | Strategie di Advertising Online
Milano | Test di usabilità in pratica
Online | Test di usabilità in pratica
Roma | Test di usabilità in pratica
Online | User Experience e Internet of Things
Roma | User Experience e Internet of Things
Milano | User Experience e Internet of Things
Online | User Experience nelle Esperienze Immersive
Roma | User Experience nelle Esperienze Immersive
Milano | User Experience nelle Esperienze Immersive
Online | UX non è UI e viceversa
Milano | UX non è UI e viceversa
Roma | UX non è UI e viceversa
Aggiungi